根据学校《关于开展2024年硕士研究生导师遴选工作的通知》要求及“电子信息硕士专业学位授权点导师遴选方案讨论会”精神,结合电子信息专业学位授权点发展规划,经个人申报、电信学院学位评定委员会评议,现将2024年电子信息(光电信息工程、人工智能领域)专业学位硕士研究生导师资格推荐人选名单予以公示。
(一)推荐名单
序号 | 学科 | 学院 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历学位 | 职称 | 认定方式 |
1 | 电子 信息 | 电信 学院 | 杜春雷 | 女 | 196204 | 博士 研究生 | 教授 | 直接 认定 |
2 | 电子 信息 | 电信 学院 | 夏良平 | 男 | 198602 | 博士 研究生 | 教授 | 直接 认定 |
3 | 电子 信息 | 电信 学院 | 党随虎 | 男 | 197808 | 博士 研究生 | 教授 | 直接 认定 |
4 | 电子 信息 | 电信 学院 | 谭勇 | 男 | 198111 | 博士 研究生 | 教授 | 直接 认定 |
5 | 电子 信息 | 电信 学院 | 王广钊 | 男 | 198903 | 博士 研究生 | 教授 | 直接 认定 |
6 | 电子 信息 | 绿环 学院 | 王宝珍 | 女 | 196707 | 博士 研究生 | 研究员 | 直接 认定 |
7 | 电子 信息 | 机器人学院 | 黄江波 | 男 | 197509 | 硕士 研究生 | 教授 | 直接 认定 |
8 | 电子 信息 | 机器人学院 | 张霖 | 男 | 198910 | 博士 研究生 | 副教授 | 直接 认定 |
9 | 电子 信息 | 电信 学院 | 张满 | 女 | 198810 | 博士 研究生 | 副教授 | 直接 认定 |
10 | 电子 信息 | 电信 学院 | 杜得荣 | 男 | 198304 | 博士 研究生 | 副教授 | 直接 认定 |
11 | 电子 信息 | 电信 学院 | 杨恒 | 男 | 198508 | 博士 研究生 | 副教授 | 直接 认定 |
12 | 电子 信息 | 电信 学院 | 朱斌 | 男 | 197308 | 博士 研究生 | 副教授 | 直接 认定 |
13 | 电子 信息 | 电信 学院 | 甘德成 | 男 | 197304 | 博士 研究生 | 副教授 | 直接 认定 |
14 | 电子 信息 | 电信 学院 | 贺泽龙 | 男 | 197906 | 博士 研究生 | 教授 | 遴选 认定 |
15 | 电子 信息 | 电信 学院 | 黄仕建 | 男 | 198301 | 博士 研究生 | 副教授 | 遴选 认定 |
16 | 电子 信息 | 电信 学院 | 张万里 | 男 | 199002 | 博士 研究生 | 副教授 | 遴选 认定 |
17 | 电子 信息 | 电信 学院 | 郭红力 | 男 | 198112 | 博士 研究生 | 副教授 | 遴选 认定 |
18 | 电子 信息 | 电信 学院 | 赵文喜 | 男 | 198702 | 博士 研究生 | 副教授 | 遴选 认定 |
19 | 电子 信息 | 电信 学院 | 白云峰 | 男 | 198203 | 博士 研究生 | 副教授 | 遴选 认定 |
20 | 电子 信息 | 电信 学院 | 冉杜 | 男 | 199001 | 博士 研究生 | 讲师 | 遴选 认定 |
21 | 电子 信息 | 电信 学院 | 苏鹏羽 | 女 | 199209 | 博士 研究生 | 讲师 | 遴选 认定 |
22 | 电子 信息 | 机器人学院 | 韩青 | 男 | 197306 | 博士 研究生 | 副教授 | 遴选 认定 |
23 | 电子 信息 | 机器人学院 | 王浩文 | 男 | 199008 | 博士 研究生 | 副教授 | 遴选 认定 |
24 | 电子 信息 | 机器人学院 | 张坚 | 女 | 198905 | 博士 研究生 | 副教授 | 遴选 认定 |
补充说明:电子信息(大数据技术与工程领域)专业学位硕士研究生导师资格由大数据与智能工程学院学位评定委员会评审推荐。
(二)公示时间:9月13日-9月15日
公示期间,若对公示对象资格有异议,请通过电话或书面方式向电信学院学位评定委员会反映,学院按有关规定为反映情况的人员及内容保密。反映情况要实事求是,客观公正,对诬告陷害他人者,一经查实,将按有关规定予以处理;电话或来信要说明或签署真实姓名以及准确的联系方式。不明确真实姓名和联系方式的不予受理。
受理情况反映的部门: 电子信息工程学院办公室
联系电话:72792166,15213731192
电子信息工程学院
2024年9月13日