根据《长江师范学院关于做好2023届师范生教育教学能力考核工作的通知》,经资格审查和过程性培养考核合格的考生进行教师职业能力测试,学院经党政联席会讨论,现将《电子信息工程学院师范生教学能力考核成绩汇总表》公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 专业名称 | 任教学段 | 任教学科 | 过程性考核结论 | 教师职业能力测试结论 | 教学能力考核结论 |
1 | 201907551108 | 张懿 | 物理学 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 201907551134 | 刘娟 | 物理学 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 201907551106 | 金明显 | 物理学 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 合格 | 合格 |
4 | 201907551112 | 黄巾川 | 物理学 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 合格 | 合格 |
5 | 201907551111 | 程浩楠 | 物理学 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 合格 | 合格 |
6 | 201907551119 | 邓春艳 | 物理学 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 合格 | 合格 |
7 | 201907551104 | 勾佳伟 | 物理学 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 合格 | 合格 |
8 | 201907551109 | 周昌杰 | 物理学 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 合格 | 合格 |
9 | 201907551113 | 王安石 | 物理学 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 合格 | 合格 |
10 | 201907551133 | 夏齐 | 物理学 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 合格 | 合格 |
11 | 201907551116 | 林季钢 | 物理学 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 合格 | 合格 |
12 | 201907551124 | 胡晨曦 | 物理学 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 合格 | 合格 |
13 | 201907551102 | 陈涓怡 | 物理学 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 合格 | 合格 |
14 | 201907551126 | 刘茂旭 | 物理学 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 合格 | 合格 |
15 | 201903581205 | 张锦毅 | 物理学 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 合格 | 合格 |
16 | 201907551131 | 吴文 | 物理学 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 合格 | 合格 |
17 | 201907551128 | 杨静 | 物理学 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 合格 | 合格 |
18 | 201907551103 | 冷银莹 | 物理学 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 合格 | 合格 |
19 | 201907551118 | 张菁 | 物理学 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 合格 | 合格 |
20 | 201926551236 | 张伟 | 物理学 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 合格 | 合格 |
21 | 201907611104 | 刘洣伶 | 物理学 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 合格 | 合格 |
22 | 201907551121 | 王云桃 | 物理学 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 合格 | 合格 |
23 | 201926551206 | 李想 | 物理学 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 合格 | 合格 |
24 | 201907551110 | 谭演龙 | 物理学 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 合格 | 合格 |
25 | 201909551221 | 夏源雪 | 物理学 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 合格 | 合格 |
26 | 201907551130 | 张唯一 | 物理学 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 合格 | 合格 |
27 | 201907551105 | 朱中意 | 物理学 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 合格 | 合格 |
28 | 201907551135 | 陈波同 | 物理学 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 合格 | 合格 |
29 | 201907551228 | 聂浪 | 物理学 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 合格 | 合格 |
30 | 201907551211 | 左坤龙 | 物理学 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 合格 | 合格 |
31 | 201907551230 | 刘冲 | 物理学 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 合格 | 合格 |
32 | 201907551209 | 周旗 | 物理学 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 合格 | 合格 |
33 | 201907551210 | 张媛媛 | 物理学 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 合格 | 合格 |
34 | 201907551218 | 吴洁 | 物理学 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 合格 | 合格 |
35 | 201907551221 | 王丹 | 物理学 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 合格 | 合格 |
36 | 201907551205 | 刘文琴 | 物理学 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 合格 | 合格 |
37 | 201907551204 | 郑皓月 | 物理学 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 合格 | 合格 |
38 | 201907551223 | 黄静 | 物理学 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 合格 | 合格 |
39 | 201907551224 | 旦嘉骏 | 物理学 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 合格 | 合格 |
40 | 201907551220 | 李亮洁 | 物理学 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 合格 | 合格 |
41 | 201907551213 | 谭博文 | 物理学 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 合格 | 合格 |
42 | 201907551233 | 陈凯泽 | 物理学 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 合格 | 合格 |
43 | 201907551219 | 谢辉 | 物理学 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 合格 | 合格 |
44 | 201907551226 | 邓雅文 | 物理学 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 合格 | 合格 |
45 | 201907551235 | 黄源焘 | 物理学 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 合格 | 合格 |
46 | 201907551225 | 张树林 | 物理学 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 合格 | 合格 |
47 | 201907551207 | 杨言 | 物理学 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 合格 | 合格 |
48 | 201907551203 | 金小强 | 物理学 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 合格 | 合格 |
49 | 201907551212 | 赵帅 | 物理学 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 合格 | 合格 |
50 | 201907551229 | 何雅汝 | 物理学 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 合格 | 合格 |
51 | 201907551214 | 李玉浪 | 物理学 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 合格 | 合格 |
52 | 201907551201 | 罗维 | 物理学 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 合格 | 合格 |
53 | 201907551234 | 肖婷 | 物理学 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 合格 | 合格 |
54 | 201907551231 | 谭燕 | 物理学 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 合格 | 合格 |
55 | 201907551215 | 陈闽千 | 物理学 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 合格 | 合格 |
56 | 201907551232 | 王诗雨 | 物理学 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 合格 | 合格 |
57 | 201907551227 | 张朝皓 | 物理学 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 合格 | 合格 |
58 | 201907551206 | 田博进 | 物理学 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 合格 | 合格 |
59 | 201907551217 | 黄红烨 | 物理学 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 合格 | 合格 |
60 | 201907551301 | 符克燕 | 物理学 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 合格 | 合格 |
61 | 201807551212 | 唐勇 | 物理学 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 合格 | 合格 |
62 | 201907551305 | 连宇龙 | 物理学 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 合格 | 合格 |
63 | 201907551332 | 周旭 | 物理学 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 合格 | 合格 |
64 | 201907551309 | 叶敏 | 物理学 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 合格 | 合格 |
65 | 201907551316 | 范雨林 | 物理学 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 合格 | 合格 |
66 | 201907551331 | 吕柯敏 | 物理学 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 合格 | 合格 |
67 | 201907551324 | 朱梦瑶 | 物理学 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 合格 | 合格 |
68 | 201907551304 | 张莉 | 物理学 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 合格 | 合格 |
69 | 201907551328 | 汪莎莎 | 物理学 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 合格 | 合格 |
70 | 201907551311 | 张悦 | 物理学 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 合格 | 合格 |
71 | 201907551315 | 谭淋予 | 物理学 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 合格 | 合格 |
72 | 201907551322 | 郝建宏 | 物理学 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 合格 | 合格 |
73 | 201907551310 | 熊梓睿 | 物理学 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 合格 | 合格 |
74 | 201907551312 | 黄悦 | 物理学 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 合格 | 合格 |
75 | 201907551325 | 梁佳佳 | 物理学 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 合格 | 合格 |
76 | 201907551333 | 王婷婷 | 物理学 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 合格 | 合格 |
77 | 201907551321 | 张桂川 | 物理学 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 合格 | 合格 |
78 | 201907551314 | 陈耀东 | 物理学 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 合格 | 合格 |
79 | 201907551307 | 罗治威 | 物理学 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 合格 | 合格 |
80 | 201907551313 | 魏年标 | 物理学 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 合格 | 合格 |
81 | 201907551320 | 康中远 | 物理学 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 合格 | 合格 |
82 | 201907551306 | 彭艳 | 物理学 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 合格 | 合格 |
83 | 201907551308 | 姜珊珊 | 物理学 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 合格 | 合格 |
84 | 201907551329 | 徐康林 | 物理学 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 合格 | 合格 |
85 | 201907551323 | 陈曦 | 物理学 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 合格 | 合格 |
86 | 201907551318 | 何艳红 | 物理学 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 合格 | 合格 |
87 | 201907551334 | 武奕鸽 | 物理学 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 合格 | 合格 |
88 | 201907551303 | 潘成锋 | 物理学 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 合格 | 合格 |
89 | 201907551327 | 黄家聪 | 物理学 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
90 | 201907551302 | 刘海林 | 物理学 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 合格 | 合格 |
91 | 201907551319 | 张坦 | 物理学 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 合格 | 合格 |
92 | 201907551427 | 王余 | 物理学 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 合格 | 合格 |
93 | 201907551431 | 蒋信健 | 物理学 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 合格 | 合格 |
94 | 201907551425 | 冉思琦 | 物理学 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 合格 | 合格 |
95 | 201907551411 | 胡兵 | 物理学 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 合格 | 合格 |
96 | 201907551405 | 代西耀 | 物理学 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 合格 | 合格 |
97 | 201907551402 | 郑森友 | 物理学 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 合格 | 合格 |
98 | 201907551419 | 张佳璇 | 物理学 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 合格 | 合格 |
99 | 201907551432 | 杨韵平 | 物理学 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 合格 | 合格 |
100 | 201907551420 | 王天才 | 物理学 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 合格 | 合格 |
101 | 201907551434 | 徐胤宁 | 物理学 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 合格 | 合格 |
102 | 201907551424 | 张康 | 物理学 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 合格 | 合格 |
103 | 201907551417 | 王灿 | 物理学 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 合格 | 合格 |
104 | 201907551414 | 陈云鹏 | 物理学 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 合格 | 合格 |
105 | 201907551433 | 谭啸天 | 物理学 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 合格 | 合格 |
106 | 201907551407 | 吴昊 | 物理学 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 合格 | 合格 |
107 | 201907551421 | 廖豪 | 物理学 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 合格 | 合格 |
108 | 201907551423 | 李坤洋 | 物理学 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 合格 | 合格 |
109 | 201907551422 | 汪龙 | 物理学 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 合格 | 合格 |
110 | 201907551418 | 蒋乐泉 | 物理学 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 合格 | 合格 |
111 | 201907551415 | 曹洋铭 | 物理学 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 合格 | 合格 |
112 | 201907551426 | 高旭东 | 物理学 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
113 | 201907551404 | 朱银云 | 物理学 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 合格 | 合格 |
114 | 201907551412 | 张万元 | 物理学 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 合格 | 合格 |
115 | 201907551403 | 刘浩 | 物理学 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 合格 | 合格 |
116 | 201907551401 | 马小龙 | 物理学 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
117 | 201907551413 | 赵健池 | 物理学 | 高级中学 | 物理 | 合格 | 合格 | 合格 |
公示时间为2023年4月14日-4月18日。
公示期间,若有异议,请实名反馈意见。
联系电话:18723856460
长江师范学院电子信息工程学院
2023年4月14日